ETFE具有可媲美代表性氟树脂PTFE、PFA、FEP的耐化学品性、电气特性,相对于准氟树脂ECTFE、PVdF,兼具改良后的机械特性与极易成形的加工性,是氟树脂中平衡度良好的氟树脂。
不仅具有氟树脂的特性,而且与常用的热可塑性树脂一样,可以通过挤出成形、射出成形、粉末喷涂等各种各样的方法来成形。并且还可以加工成薄膜,实现热封及与橡胶的合成,进行各种二次加工。
关于顾客对降低现有氟树脂成本、转换原料等方面的要求,我公司相信该产品能够以过往实绩为基础,提供令顾客满意的答案。
电线被覆
不仅在大范围温度下具有绝缘性与稳定的电气特性,而且具有机械强度、反复折曲耐性,是最适合的电线被覆材料,并拥有众多使用业绩。
软管/硬管
利用成形表面的平滑性获得非粘着性,可作为高粘度液体运输管使用,十分经济。
各种内衬/表面镀膜产品
几乎不会受到酸、碱、溶剂等任何化学品的侵蚀,不仅在低温及高温状态下,在加减压状况下依然维持优异的性能。
规格 | MFR(g/10min)* | 特点 | 成形法、用途 |
---|---|---|---|
C-55AP | 5~7 | 一般品 | 挤出成形 |
C-88AP | 10~13 | 一般品 | 挤出成形 |
C-55AXP | 5~7 | 耐应力龟裂性 | 挤出成形、软管/硬管成形 |
C-88AXP | 10~13 | 耐应力龟裂性 | 射出成形、电线被覆 |
C-88AXMP | 30~48 | 高流动 | 细电线、薄壁注射 |
CF-5020X | 5~10 | 低收缩性、碳纤维 20% | 射出成形 化工泵零部件 |
CB-8015X | 1~3.5 | 导电性、碳 15% | 挤出成形 燃油管 |
规格 | 成膜厚度 | 成形方法 | 特点、用途 |
---|---|---|---|
Z-8820X | 50~80μm | 静电喷涂 | 非粘着 糕点制作器具等 |
Z-882NX | 50~80μm | 静电喷涂 | 非粘着 糕点制作器具等 |
Z-885C | 50~150μm | 静电喷涂 | 非粘着 滚筒等 |
50~400μm | 流动浸渍涂覆 | 耐蚀 机械设备等 | |
TL-081 | ~1000μm | 静电喷涂 | 极度耐蚀 反应釜、储存槽 、管道、泵、油罐车等 |
~1000μm | 流动浸渍涂覆 | ||
ZL-522F | 2000μm以上可 | 滚涂成形 | 极度耐蚀 反应釜、储存槽 、管道、泵、油罐车等 |
TL-580 | 2000μm以上可 | 滚涂成形 | 耐龟裂性、高流动性 |
TL-581 | 2000μm以上可 | 滚涂成形 | 极度耐蚀 反应釜、储存槽 、管道、泵、油罐车等 |
TL-584 | 2000μm以上可 | 滚涂成形 | 耐龟裂性、高流动性、高耐热性 |
ZL-520N | ~1000μm | 静电喷涂 | 耐蚀、低收缩、含CF 20wt% |
~1000μm | 流动浸渍涂覆 | ||
ZL-521N | 50~150μm | 静电喷涂 | ZL-520N的面涂层用、低收缩 、含CF 5wt% |
50~400μm | 流动浸渍涂覆 | ||
CP-801XGN | 50~100μm | 静电喷涂 | 底涂层用 |
可以在-200~180℃的大范围温度下使用,并维持稳定的机械特性、电气特性。
在15℃温度下可以连续使用
以强酸、强碱为主,几乎针对所有的化学品,都能发挥其优异的耐化学品性。