欢迎光临坤富工程塑胶!

服务热线:18682199609 (微信同号)杨先生

工程塑胶原料
您当前的位置 : 网站首页 > 产品展示 > 工程塑料

联系我们Contact Us

坤富工程塑胶

联系人:杨先生

电   话:18682199609 (微信同号)

地   址:东莞市樟木头路1号11号楼115

网   址:http://www.dgkunfu.com/

POM 日本三菱Iupital F10-02 F20-73R2注塑级 增韧耐磨

POM 日本三菱Iupital F10-02 F20-73R2注塑级 增韧耐磨
详细介绍:

日本三菱Iupital POM是一种共聚甲醛树脂,用新的技术及制造工艺,独自开发生产。 被广泛地用于各种工业生产、精密器械、汽车部件、办公自动化设备以及电子设备的理想原材料。

日本三菱Iupital POM特点:

  • 机械性能均匀、高耐疲劳性

  • 耐蠕变性佳

  • 耐摩擦和耐磨损性能佳

  • 工作温度范围广

  • 耐油、耐药性能高

  • 成型加工性佳

高刚性牌号Iupital POM:A10-03,A25-03
・机械物性、蠕变特性、疲劳特性得到大幅度提高
・与各类其他材料之间均具有优越的抗摩擦、低磨耗特性

日本三菱Iupital POM应用于汽车零部件

日本三菱Iupital POM牌号系列:


牌号熔融体积流量(MVR) (cm³/10min)简支梁缺口冲击强度 (kJ/m²)抗张强度 (MPa)拉伸断裂应变 (%)表面电阻率 (ohms)

A10-032.2 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)67.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)1.0E+16

A25-0312 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)69.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)1.0E+16

F10-012.2 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)63.0 (屈服, ISO 527-1, -2)33 (50 mm/min)1.0E+16

F10-022.2 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)63.0 (屈服, ISO 527-1, -2)33 (50 mm/min)1.0E+16

F10-EW3.4 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)62.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)

F20-037.7 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+16

F20-057.7 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+16

F20-547.7 (190°C/2.16 kg)6.5 (23°C)62.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+16

F20-617.7 (190°C/2.16 kg)6.0 (23°C)63.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+13

F20-EW7.7 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)

F25-0314 (190°C/2.16 kg)6.5 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)27 (50 mm/min)1.0E+16

F30-0323 (190°C/2.16 kg)6.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)25 (50 mm/min)1.0E+16

F30-0523 (190°C/2.16 kg)6.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)25 (50 mm/min)1.0E+16

F40-0345 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)20 (50 mm/min)1.0E+16

FRC-208.3 (190°C/2.16 kg)8.0 (23°C)57.0 (屈服, ISO 527-1, -2)42 (50 mm/min)

FV-3027 (190°C/2.16 kg)6.0 (23°C)63.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+13



牌号熔融体积流量(MVR)
 (cm³/10min)
% 填料/增强材料 (%)简支梁缺口冲击
强度 (kJ/m²)
抗张强度 (MPa)拉伸断裂应变 (%)表面电阻率 (ohms)

FB20253.8 (190°C/2.16 kg)25 (Glass Bead)4.0 (23°C)60.0 (断裂, ISO 527-1, -2)6.0 (5 mm/min)

FC2020D3.2 (190°C/2.16 kg)20 (Carbon Fiber)4.5 (23°C)130 (断裂, ISO 527-1, -2)1.5 (5 mm/min)2.0E+2

FC2020H5.4 (190°C/2.16 kg)20 (Carbon Fiber)7.0 (23°C)170 (断裂, ISO 527-1, -2)2.0 (5 mm/min)5.0E+5

FG20256.3 (190°C/2.16 kg)25 (Glass Fiber)9.0 (23°C)140 (断裂, ISO 527-1, -2)3.0 (5 mm/min)1.0E+16

FG2025MZ6.3 (190°C/2.16 kg)25 (Glass Fiber)9.0 (23°C)135 (断裂, ISO 527-1, -2)3.0 (5 mm/min)

FT20105.9 (190°C/2.16 kg)10 (Whisker)5.0 (23°C)73.0 (断裂, ISO 527-1, -2)5.5 (5 mm/min)

FT20204.0 (190°C/2.16 kg)20 (Whisker)4.0 (23°C)87.0 (断裂, ISO 527-1, -2)4.5 (5 mm/min)

MF302015 (190°C/2.16 kg)20 (Glass Fiber, Milled)4.0 (23°C)60.0 (断裂, ISO 527-1, -2)4.0 (5 mm/min)



牌号熔融体积流量(MVR) (cm³/10min)简支梁缺口冲击强度 (kJ/m²)抗张强度 (MPa)拉伸断裂应变 (%)表面电阻率 (ohms)

FL20106.1 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)52.0 (屈服, ISO 527-1, -2)18 (50 mm/min)1.0E+16

FL20204.7 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)44.0 (屈服, ISO 527-1, -2)15 (50 mm/min)1.0E+16

FS20228.6 (190°C/2.16 kg)7.5 (23°C)56.0 (屈服, ISO 527-1, -2)51 (50 mm/min)1.0E+16

FW-218.2 (190°C/2.16 kg)6.5 (23°C)56.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)

FW-248.2 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)51.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)

FX-118.6 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)55.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)1.0E+16

FX-11J46 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)55.0 (屈服, ISO 527-1, -2)25 (50 mm/min)1.0E+16

LO-21A8.6 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)56.0 (屈服, ISO 527-1, -2)40 (50 mm/min)1.0E+16

WA-11H25 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)58.0 (屈服, ISO 527-1, -2)21 (50 mm/min)1.0E+16

牌号熔融体积流量(MVR) (cm³/10min)简支梁缺口冲击强度 (kJ/m²)抗张强度 (MPa)拉伸断裂应变 (%)表面电阻率 (ohms)

F20-55R27.7 (190°C/2.16 kg)6.5 (23°C)62.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)

F20-73R17.9 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)65.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+16

F20-73R27.9 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)63.0 (屈服, ISO 527-1, -2)30 (50 mm/min)1.0E+16

F30-73R123 (190°C/2.16 kg)6.0 (23°C)64.0 (屈服, ISO 527-1, -2)26 (50 mm/min)

FU2010R26.0 (190°C/2.16 kg)9.0 (23°C)51.0 (屈服, ISO 527-1, -2)50 (50 mm/min)

FU2020R25.8 (190°C/2.16 kg)12 (23°C)45.0 (屈服, ISO 527-1, -2)65 (50 mm/min)

FX-11JR145 (190°C/2.16 kg)5.0 (23°C)55.0 (屈服, ISO 527-1, -2)26 (50 mm/min)

FX-11R19.0 (190°C/2.16 kg)7.0 (23°C)55.0 (屈服, ISO 527-1, -2)35 (50 mm/min)