模克隆® 1095 | PC-GF15 | 科思创德国股份公司
材料文字说明
MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min
15 % glass fiber reinforced
UL 94V-0/3.0 mm
high viscosity
easy release
housings for power tools
流变性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
熔体体积流动速度, MVR | 6 | cm³/10min | ISO 1133 |
温度 | 300 | °C | ISO 1133 |
负荷 | 1.2 | kg | ISO 1133 |
模塑收缩率, 平行 | 0.5 | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收缩率, 垂直 | 0.5 | % | ISO 294-4, 2577 |
机械性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 4600 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 | 12 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | 120C | kJ/m² | ISO 179/1eU |
无缺口简支梁冲击强度, -30°C | 100C | kJ/m² | ISO 179/1eU |
冲孔较大力, +23°C | 3600 | N | ISO 6603-2 |
冲孔较大力, -30°C | 3000 | N | ISO 6603-2 |
冲孔功, +23°C | 25 | J | ISO 6603-2 |
冲孔功, -30°C | 13 | J | ISO 6603-2 |
热性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
热变形温度, 1.80 MPa | 135 | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度, 0.45 MPa | 141 | °C | ISO 75-1/-2 |
维卡软化温度, 50°C/h 50N | 142 | °C | ISO 306 |
线膨胀系数, 平行 | 35 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
线膨胀系数, 垂直 | 65 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | V-2 | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 |
厚度为h时的燃烧性 | V-0 | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 3.0 | mm | IEC 60695-11-10 |
燃烧性-氧指数 | 27 | % | ISO 4589-1/-2 |
电性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
相对介电常数., 100Hz | 3.2 | - | IEC 62631-2-1 |
相对介电常数., 1MHz | 3.2 | - | IEC 62631-2-1 |
介质损耗因子, 100Hz | 10 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
介质损耗因子, 1MHz | 90 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
体积电阻率 | >1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
表面电阻率 | >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
介电强度 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对漏电起痕指数 | 175 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 0.24 | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 0.1 | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1290 | kg/m³ | ISO 1183 |
试样制备条件 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
注塑, 熔体温度 | 300 | °C | ISO 294 |
注塑, 模具温度 | 110 | °C | ISO 294 |
注塑, 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
函数
www.campusplastics.com1E11E21E31E41E51E11E21E31E4粘度-剪切速度Makrolon® 1095剪切速度 in 1/s粘度 in Pa s260°C280°C300°C320°C
www.campusplastics.com1E11E21E31E41E51E31E41E51E61E7剪切应力-剪切速度Makrolon® 1095剪切速度 in 1/s剪切应力 in Pa260°C280°C300°C320°C
www.campusplastics.com01234567020406080100应力-应变.Makrolon® 1095应变 in %应力 in MPa-40°C-20°C0°C23°C40°C60°C90°C120°C130°CY变形YYYYYYYY
Y
www.campusplastics.com012345670100020003000400050006000正割模量-应变.Makrolon® 1095应变 in %正割模量 in MPa-40°C-20°C0°C23°C40°C60°C90°C120°C130°C